Königsspringer Emden
Stadtmeisterschaft 2018
Am Donnerstag, den 20.12., haben wir unsere diesjährige Stadtmeisterschaft (2018) abgeschlossen. Wir gratulieren Peter Suren zu seinem klaren Sieg mit 7 Punkten aus 7 Partien. Gefolgt wird er von Edwin Lehmann auf Platz 2, mit 5,5 Punkten und Eilert Janssen auf Platz 3 mit 5 Punkten.
Rundenplan und Einzelergebnisse
Runde 1 (16.08.18)
Brett | Nr. | Name | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 1 | Peter Suren | 8 | Ingo Stein | 1 - 0 |
2 | 2 | Manfred Endigkeit | 7 | Edwin Lehmann | 0 - 1 |
3 | 3 | Eilert Jannsen | 6 | Sebastian Zemelka | 1 - 0 |
4 | 4 | Janno Müller | 5 | Wolfgang Röttcher | 0 - 1 |
Runde 2 (06.09.18)
Brett | Nr. | Name | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 8 | Ingo Stein | 5 | Wolfgang Röttcher | 0 - 1 |
2 | 6 | Sebastian Zemelka | 4 | Janno Müller | 0 - 1 |
3 | 7 | Edwin Lehmann | 3 | Eilert Jannsen | 1 - 0 |
4 | 1 | Peter Suren | 2 | Manfred Endigkeit | 1 - 0 |
Runde 3 (27.09.18)
Brett | Nr. | Name | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 2 | Manfred Endigkeit | 8 | Ingo Stein | 1 - 0 |
2 | 3 | Eilert Jannsen | 1 | Peter Suren | 0 - 1 |
3 | 4 | Janno Müller | 7 | Edwin Lehmann | 0 - 1 |
4 | 5 | Wolfgang Röttcher | 6 | Sebastian Zemelka | 1 - 0 |
Runde 4 (18.10.18)
Brett | Nr. | Name | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 8 | Ingo Stein | 6 | Sebastian Zemelka | 1 - 0 |
2 | 7 | Edwin Lehmann | 5 | Wolfgang Röttcher | ½ - ½ |
3 | 1 | Peter Suren | 4 | Janno Müller | 1 - 0 |
4 | 2 | Manfred Endigkeit | 3 | Eilert Jannsen | 0 - 1 |
Runde 5 (08.11.18)
Brett | Nr. | Name | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 3 | Eilert Jannsen | 8 | Ingo Stein | 1 - 0 |
2 | 4 | Janno Müller | 2 | Manfred Endigkeit | 0 - 1 |
3 | 5 | Wolfgang Röttcher | 1 | Peter Suren | 0 - 1 |
4 | 6 | Sebastian Zemelka | 7 | Edwin Lehmann | 0 - 1 |
Runde 6 (29.11.18)
Brett | Nr. | Name | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 8 | Ingo Stein | 7 | Edwin Lehmann | 0 - 1 |
2 | 1 | Peter Suren | 6 | Sebastian Zemelka | 1 - 0 |
3 | 2 | Manfred Endigkeit | 5 | Wolfgang Röttcher | 0 - 1 |
4 | 3 | Eilert Jannsen | 4 | Janno Müller | 1 - 0 |
Runde 7 (20.12.18)
Brett | Nr. | Name | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 4 | Janno Müller | 8 | Ingo Stein | 0 - 1 |
2 | 5 | Wolfgang Röttcher | 3 | Eilert Jannsen | 0 - 1 |
3 | 6 | Sebastian Zemelka | 2 | Manfred Endigkeit | 1 - 0 |
4 | 7 | Edwin Lehmann | 1 | Peter Suren | 0 - 1 |
Alle Turnierinformationen könnt ihr der Ausschreibung entnehmen.